DM-02 第2弾「進化獣降臨」買取目線まとめ
結論:DM-02は、DM-01よりも買取対象としてかなり面白いです。
理由は、デュエマ初の「進化クリーチャー」が登場した弾であり、当時のデッキ構築において種族の重要性を一気に高めたセットだからです。公式20周年年表でも、DM-02について「進化クリーチャーが登場」「種族にも重要な役割が生まれた」と説明されています。発売は2002年7月25日、1パック5枚、150円税抜、全60種類、現在は絶版です。(デュエル・マスターズ)
買取ビジネス上は、まず 《クリスタル・パラディン》《大勇者「ふたつ牙」》《機神装甲ヴァルディオス》《ボルザード・ドラゴン》《マナ・クライシス》《ロスト・ソウル》《クリスタル・ランサー》《コーライル》 を優先して拾うべきです。
1. DM-02の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 弾 | DM-02 第2弾 |
| 正式名 | 進化獣降臨/マスター・オブ・エボリューション |
| 発売日 | 2002年7月25日 |
| 種類数 | 全60種 |
| パック | 1パック5枚 |
| 価格 | 150円税抜 |
| 重要テーマ | 進化クリーチャー初登場 |
| パッケージ | 《大勇者「ふたつ牙」》 |
DM Wikiでは、DM-02は「初の小型エキスパンション」とされ、進化クリーチャーの登場によって、DM-01では薄かった種族の重要性が高まったと説明されています。また、DM-02環境では進化セットの有無がデッキの強さを大きく左右したとも記されています。(デュエル・マスターズ Wiki)
2. DM-02全カード一覧
DM-02は全60種ですが、カード番号は S1/S5〜S5/S5、1/55〜55/55 という構成です。つまり、スーパーレア5種は別番号、通常枠55種です。
スーパーレア 5種
| 番号 | カード名 | 文明 | マナ | 買取重要度 | 豆知識・評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1/S5 | 守護聖天ラディア・バーレ | 光 | 1 | A | 初期光進化。ガーディアン系の象徴 |
| S2/S5 | クリスタル・パラディン | 水 | 1 | S | DM-02最重要級。ブロッカー全体バウンスで歴史的に強い |
| S3/S5 | 魔翼虫ジェノサイド・ワーム | 闇 | 1 | B+ | 闇進化。パラサイトワーム系 |
| S4/S5 | 機神装甲ヴァルディオス | 火 | 1 | A | 火進化。ヒューマノイド速攻系と相性 |
| S5/S5 | 大勇者「ふたつ牙」 | 自然 | 1 | S | パッケージ枠。ビーストフォーク進化、マナ加速で象徴性が高い |
晴れる屋3の勝舞編買取リストでは、2026年6月1日20:26更新時点で、《クリスタル・パラディン》18,000円、《大勇者「ふたつ牙」》7,000円、《機神装甲ヴァルディオス》5,000円、《守護聖天ラディア・バーレ》2,500円、《魔翼虫ジェノサイド・ワーム》2,200円と表示されています。状態により価格変動があることも同ページに明記されています。(晴れる屋3)
ベリーレア 5種
| 番号 | カード名 | 文明 | マナ | 買取重要度 | 豆知識・評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/55 | 星海の精霊エーテル | 光 | 1 | B | 初期光VR。コレクション寄り |
| 2/55 | プラズマ・チェイサー | 水 | 1 | C | 水VRだが買取は低め |
| 3/55 | 暗黒巨兵マギン | 闇 | 1 | C | 初期闇VR。単体需要は弱め |
| 4/55 | ボルザード・ドラゴン | 火 | 1 | A | ボルシャック系統の初期ドラゴンとして拾う価値あり |
| 5/55 | ゼノ・マンティス | 自然 | 1 | C | 自然VR。買取は低め |
晴れる屋3では、同日更新の買取価格として《星海の精霊エーテル》800円、《ボルザード・ドラゴン》1,500円が確認できます。一方、《プラズマ・チェイサー》200円、《暗黒巨兵マギン》50円、《ゼノ・マンティス》30円で、VR内でもかなり差があります。(晴れる屋3)
レア 15種
| 番号 | カード名 | 文明 | マナ | 買取重要度 | 豆知識・評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/55 | 暁の守護者ファル・イーガ | 光 | 1 | A | 初期レアとして高め。晴れる屋3で1,000円 |
| 7/55 | 閃光の伝道師ラグナ | 光 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 8/55 | 竜巻草 | 光 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 9/55 | キング・ノーチラス | 水 | 1 | C | 水大型系 |
| 10/55 | アクア・バウンサー | 水 | 1 | C | バウンス系の初期カード |
| 11/55 | ウォルタ | 水 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 12/55 | 魔将ダーク・フリード | 闇 | 1 | C | 闇レア |
| 13/55 | 毒煙虫ポイズン・ワーム | 闇 | 1 | C | パラサイトワーム系 |
| 14/55 | アンバー・ピアス | 闇 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 15/55 | メタルウイング・ワイバーン | 火 | 1 | C | 火レア |
| 16/55 | ボマーザウルス | 火 | 1 | C | ドラゴノイド系 |
| 17/55 | 突神兵ドガーン | 火 | 1 | C | 速攻系素材として一応確認 |
| 18/55 | シェル・フォートレス | 自然 | 1 | C+ | 有名カード扱いだが買取は低め |
| 19/55 | 鳴動するギガ・ホーン | 自然 | 1 | A | サーチ系で歴史的価値。晴れる屋3で800円 |
| 20/55 | 念仏エルフィン | 自然 | 1 | C | まとめ買取寄り |
DM Wikiでは、DM-02の有名カードとして《シェル・フォートレス》《鳴動するギガ・ホーン》も挙げられています。特に《鳴動するギガ・ホーン》は自然のサーチ系カードとして買取上も拾うべきカードです。(デュエル・マスターズ Wiki)
アンコモン 15種
| 番号 | カード名 | 文明 | マナ | 買取重要度 | 豆知識・評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/55 | 守護聖天ラルバ・ギア | 光 | 1 | B | 光進化。初期進化として確認 |
| 22/55 | 予言者ウィン | 光 | 1 | C | 進化元・軽量枠 |
| 23/55 | ダイヤモンド・カッター | 光 | 1 | B | 全体攻撃付与系。歴史的知名度あり |
| 24/55 | クリスタル・ランサー | 水 | 1 | A | アンコモンなのに重要。初期水進化の代表 |
| 25/55 | ステンドグラス | 水 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 26/55 | ディープ・オペレーション | 水 | 1 | C+ | 晴れる屋3で50円 |
| 27/55 | 魔獣虫カオス・ワーム | 闇 | 1 | C+ | 闇進化。晴れる屋3で50円 |
| 28/55 | 貪欲の影グレイ・バルーン | 闇 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 29/55 | ロスト・ソウル | 闇 | 1 | A | 初期ハンデス代表。晴れる屋3で500円 |
| 30/55 | 機神装甲ヴァルバロス | 火 | 1 | B | 火進化。ヴァルディオスの下位的存在 |
| 31/55 | 騎兵総長キュラトプス | 火 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 32/55 | バースト・ショット | 火 | 1 | C+ | S・トリガー火力。晴れる屋3で50円 |
| 33/55 | 大勇者「大地の猛攻」 | 自然 | 1 | B+ | 自然進化。ビートダウンで活躍したカードとして言及あり |
| 34/55 | 銀の拳 | 自然 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 35/55 | マナ・クライシス | 自然 | 1 | A | ランデス代表。晴れる屋3で1,000円 |
《クリスタル・ランサー》《大勇者「大地の猛攻」》《ロスト・ソウル》《バースト・ショット》《マナ・クライシス》は、DM Wikiでも有名カードとして挙げられています。DM-02では進化以外にも、アタックトリガー、ランデス、コスト軽減が初登場したと説明されています。(デュエル・マスターズ Wiki)
コモン 20種
| 番号 | カード名 | 文明 | マナ | 買取重要度 | 豆知識・評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36/55 | 磁力の使徒マグリス | 光 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 37/55 | 予言者フィンチ | 光 | 1 | C | 進化元候補 |
| 38/55 | 晴天の守護者レゾ・パコス | 光 | 1 | C | ガーディアン系 |
| 39/55 | ロジック・キューブ | 光 | 1 | B | 呪文サーチ。晴れる屋3で50円 |
| 40/55 | コーライル | 水 | 1 | A | トップ固定バウンス。晴れる屋3で300円 |
| 41/55 | シザー・アイ | 水 | 1 | ネタA/買取C | ネタ人気が非常に強い |
| 42/55 | アクア・シューター | 水 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 43/55 | マインド・サーチ | 水 | 1 | C | 手札確認系 |
| 44/55 | ギガスタンド | 闇 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 45/55 | 卵胞虫ゼリー・ワーム | 闇 | 1 | B | 晴れる屋3で100円 |
| 46/55 | ねじれる者ボーン・スライム | 闇 | 1 | B+ | 黒系速攻の歴史的カード。晴れる屋3で100円 |
| 47/55 | クリティカル・ブレード | 闇 | 1 | C+ | ブロッカー破壊系 |
| 48/55 | ガルザウルス | 火 | 1 | C | 火コモン |
| 49/55 | 小さな勇者ゲット | 火 | 1 | C | ヒューマノイド系 |
| 50/55 | 技師ピーポ | 火 | 1 | C | まとめ買取寄り |
| 51/55 | クエイク・ゲート | 火 | 1 | C | 攻撃補助系 |
| 52/55 | 跳躍するトルネード・ホーン | 自然 | 1 | C | ビーストフォーク系 |
| 53/55 | 銀の戦斧 | 自然 | 1 | C | 進化元候補 |
| 54/55 | ラブ・エルフィン | 自然 | 1 | B | コスト軽減の初期カード。晴れる屋3で100円 |
| 55/55 | レインボー・ストーン | 自然 | 1 | B | マナ操作系。晴れる屋3で100円 |
DM Wikiでは《コーライル》《ねじれる者ボーン・スライム》《ラブ・エルフィン》《ロジック・キューブ》《レインボー・ストーン》《シザー・アイ》も有名カードとして挙げられています。(デュエル・マスターズ Wiki)
3. 買取価格の上位
晴れる屋3の買取リスト、更新日時:2026年6月1日20:26時点では、DM-02の上位は以下です。価格は状態や在庫で変動します。(晴れる屋3)
| 順位 | カード名 | レアリティ | 晴れる屋3買取価格 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスタル・パラディン | SR | 18,000円 | DM-02最重要 |
| 2 | 大勇者「ふたつ牙」 | SR | 7,000円 | パッケージ・自然進化 |
| 3 | 機神装甲ヴァルディオス | SR | 5,000円 | 火進化・ヒューマノイド |
| 4 | 守護聖天ラディア・バーレ | SR | 2,500円 | 光進化SR |
| 5 | 魔翼虫ジェノサイド・ワーム | SR | 2,200円 | 闇進化SR |
| 6 | ボルザード・ドラゴン | VR | 1,500円 | 初期ドラゴン需要 |
| 7 | 暁の守護者ファル・イーガ | R | 1,000円 | 初期レア高め |
| 7 | マナ・クライシス | U | 1,000円 | ランデス系で重要 |
| 9 | 鳴動するギガ・ホーン | R | 800円 | 自然サーチ系 |
| 10 | 星海の精霊エーテル | VR | 800円 | 初期VR |
4. 店舗間の価格差に注意
ここは重要です。DM-02の買取価格は店舗差がかなりあります。
たとえば、検索結果上ではカーナベルが《クリスタル・パラディン》を10,000円、《大勇者「ふたつ牙」》を12,000円で買取中と表示していました。一方、晴れる屋3では《クリスタル・パラディン》18,000円、《大勇者「ふたつ牙」》7,000円です。(カナベル)
つまり、DM-02は1店舗だけで即売却しない方がよいです。
特に高額SRは、最低でも以下の比較が必要です。
| 比較対象 | 理由 |
|---|---|
| 晴れる屋3 | 旧弾高額カードに強い表示がある |
| カーナベル | 特定カードで高額表示が出ることがある |
| 駿河屋 | コレクションカード扱いで高く出る場合あり |
| メルカリ実売 | 買取ではなく小売寄りの相場確認 |
| ヤフオク落札 | 美品・初期・まとめ売りの実勢確認 |
5. DM-02の買取希少度ランク
Sランク:必ず個別査定
《クリスタル・パラディン》《大勇者「ふたつ牙」》
この2枚は、DM-02の看板です。
《クリスタル・パラディン》は水文明の初期進化で、ブロッカーを一気に戻す能力が歴史的に強く、買取価格も突出しています。《大勇者「ふたつ牙」》はパッケージカードであり、ビーストフォーク進化・マナ加速・W・ブレイカーという、当時の自然文明らしさが凝縮されています。
Aランク:美品なら強い
《機神装甲ヴァルディオス》《守護聖天ラディア・バーレ》《魔翼虫ジェノサイド・ワーム》《ボルザード・ドラゴン》《マナ・クライシス》《暁の守護者ファル・イーガ》《鳴動するギガ・ホーン》
SRはもちろん、アンコモンの《マナ・クライシス》が強いです。旧枠・初期・ランデスという要素があり、ノーマル束の中から絶対に拾うべきカードです。
Bランク:ノーマル束から拾う
《ロスト・ソウル》《クリスタル・ランサー》《コーライル》《ねじれる者ボーン・スライム》《ラブ・エルフィン》《レインボー・ストーン》《ロジック・キューブ》《卵胞虫ゼリー・ワーム》
このあたりは、単体で数千円というより、旧枠ノーマル・旧枠アンコモンとして価値が残るカードです。買取ページでは「ノーマルカードも査定します」と見せるためのカードになります。
Cランク:まとめ売り・コンプリート需要
その他のコモン、低額レア、低額VR。
単体では弱いですが、DM-02コンプリートセット、初期弾まとめ、文明別旧枠セットとして売ると意味があります。
6. デッキ重宝度
DM-02は「当時の実戦カード」が多い弾です。DM Wikiでも、DM-02環境では進化セットが入っているかどうかでデッキの強さが大きく変わったと説明されています。(デュエル・マスターズ Wiki)
| カード | 当時のデッキ・用途 | 評価 |
|---|---|---|
| クリスタル・パラディン | 水文明、リキッド・ピープル、ブロッカー対策 | 非常に高い |
| クリスタル・ランサー | 水速攻・水ビート | 高い |
| 大勇者「ふたつ牙」 | 自然ビーストフォーク、マナ加速ビート | 高い |
| 大勇者「大地の猛攻」 | 自然ビートダウン | 中〜高 |
| 機神装甲ヴァルディオス | 火ヒューマノイド速攻 | 中〜高 |
| ロスト・ソウル | 闇コントロール、手札破壊 | 高い |
| マナ・クライシス | ランデス、テンポ妨害 | 高い |
| コーライル | 水コントロール、テンポ妨害 | 高い |
| ねじれる者ボーン・スライム | 黒速攻 | 中〜高 |
| ラブ・エルフィン | 自然の呪文軽減 | 中 |
現代の競技デッキでそのまま使うというより、クラシックデュエマ、旧枠デュエマ、思い出需要、初期環境再現デッキで価値が出ます。
7. 買取ページ化するなら優先順位
中古買取サイト・SEO記事にするなら、DM-02は次の順番が合理的です。
| 優先度 | ページ・見出し案 | 狙い |
|---|---|---|
| 1 | クリスタル・パラディン DM-02 初期版 高価買取 | 高額カード名検索 |
| 2 | 大勇者「ふたつ牙」 DM-02 初期版 高価買取 | パッケージ・自然人気 |
| 3 | DM-02 スーパーレア5種 高価買取 | まとめ査定導線 |
| 4 | マナ・クライシス/ロスト・ソウル 旧枠買取 | ノーマル束からの回収 |
| 5 | クリスタル・ランサー/コーライル 旧枠買取 | 実用史訴求 |
| 6 | DM-02 進化獣降臨 コンプリートセット買取 | 高単価セット化 |
買取導線の文言は、こういう方向がよいです。
デュエル・マスターズ初期弾「DM-02 進化獣降臨」は、進化クリーチャーが初登場した歴史的な拡張パックです。
《クリスタル・パラディン》《大勇者「ふたつ牙」》などのスーパーレアだけでなく、《マナ・クライシス》《ロスト・ソウル》《クリスタル・ランサー》《コーライル》など、旧枠ノーマル・アンコモンにも査定対象となるカードがあります。
初期版・旧枠・美品・コンプリートセットは個別査定いたします。
8. DM-01との違い
DM-01は「最初の弾」「ボルシャック・ドラゴン」「三大S・トリガー」「基本カード」という価値でした。
DM-02はそれに対して、進化クリーチャー初登場・種族デッキ成立・当時の実戦カード多数という価値です。
| 比較 | DM-01 | DM-02 |
|---|---|---|
| コレクション性 | 非常に高い | 高い |
| ゲーム史 | 原点 | 進化初登場 |
| 高額筆頭 | ボルシャック・ドラゴン、初期SR | クリスタル・パラディン、ふたつ牙 |
| ノーマル需要 | 青銅の鎧、アクア・ハルカスなど | コーライル、ボーン・スライム、ラブ・エルフィン |
| デッキ史 | 基本カード中心 | 種族・進化デッキ中心 |
| 買取訴求 | 初期・旧枠・第1弾 | 初進化・旧枠・環境カード |
9. 実務上の査定チェックリスト
DM-02を買い取るなら、以下の順で確認するのがよいです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | DM-02表記かどうか |
| 2 | 再録版ではないか |
| 3 | 旧枠か |
| 4 | SRのフォイル面に傷・曇り・反りがないか |
| 5 | 角の白欠けがないか |
| 6 | 裏面に擦れ・汚れ・折れがないか |
| 7 | スリーブ保管か裸保管か |
| 8 | 同一弾でまとまっているか |
| 9 | コンプリートに近いか |
| 10 | 高額カードだけ抜かれていないか |
特に《クリスタル・パラディン》は、価格差が大きいので傷ありを美品価格で見積もらないことが重要です。逆に、美品なら強気で個別査定に回す価値があります。
10. 次にやるべきこと
DM-01・DM-02の買取事業化なら、次は DM-03「超戦士襲撃」→DM-04「闇騎士団の逆襲」→DM-05「漂流大陸の末裔」→DM-06「闘魂編 第1弾」 の順で整理するのがよいです。
特にDM-04には《悪魔神バロム》《聖霊王アルカディアス》《アストラル・リーフ》、DM-06には《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》があるため、買取ビジネス上はDM-01・DM-02よりさらに重要な高額カードが出てきます。

コメント